手工和动力工具除锈
赢多多· St2:彻底的手工和动力工具除锈
钢板表面应无可见的油脂和污物,并且没有附着牢的氧化皮,铁锈和油漆层及其它污物(水溶性盐和焊接残渣)见照片Bst2,Cst2,Dst2
· St3:非常彻底的手工和动力工具除锈
除锈应比st2级更为彻底,底材表面应具有金属光泽,见照片Bst3,Cst3,Dst3
火焰清理:AF1,BF1,CF1,DF1。在不放大的情况下进行观察时,表面应无氧化皮、锈、油漆和污物,任何残留物仅显为表面褪色。
ISO 8501 – 1 :1988
ISO 国际 | SSPC-SP 美国 | NACE 美国 | SIS 瑞典 | GB 中国 | 描述 |
Sa1 | SP7 | NO1 | Sa1 | Sa1 | 喷射清理全部,只有牢固附着的氧化皮,锈蚀和涂料的残留物。 |
Sa2 | SP6 | NO2 | Sa2 | Sa2 | 喷射清理到至少65%以上的表面没有可见残留物。 |
Sa2.5 | SP10 | NO3 | Sa2.5 | Sa2。5 | 赢多多喷射清理至少表面95%以上的没有可见锈蚀和氧化皮。 |
Sa3
| SP5 | NO4 | Sa3 | Sa3 | 喷射清理除去所有可见的锈蚀、氧化皮、涂料和杂质。 |
手工和动力工具 | |||||
St2 | SP2 | St2 | St2 | ||
St3 | SP3 | St3 | St3 | ||
SP11 | 此标准打磨后必须要有粗糙度 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:喷射处理等级